AES 韓國錦湖 HW600G
欣隆全塑膠AES 韓國錦湖 HW600G_價格_物性_圖片_UL黃卡
AES 韓國錦湖 HW600G/塑料的產品說明: 特點:耐候性高,流量大 用途:汽車后視鏡、車門裝飾、空調、路標
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
AES 韓國錦湖 HW600G/塑料的產品說明:
特點:耐候性高,流量大
用途:汽車后視鏡、車門裝飾、空調、路標
AES 韓國錦湖 HW600G/塑料的物性如下:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規性 |
|
UL文件號 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (200°C/21.6 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 104 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 (屈服) | 53.9 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 22 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 (屈服) | 64.7 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 6.40 mm) | 150 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 90.0 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
AES 韓國錦湖 HW600G/塑料的粒子圖:
下一篇:AES 韓國錦湖 HW600FR

相關產品
Related products